Gemeenteraad: agenda en documenten
De gemeenteraad komt minstens tien maal per jaar bijeen onder het voorzitterschap van de burgemeester. In Etterbeek vinden de gemeenteraden plaats om de maand (behalve in juli en augustus), meestal op een maandagavond om 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis (Oudergemlaan 115).
De agenda wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid om een bijkomend punt laten opnemen in de agenda.
Inlichtingen : Gemeentesecretariaat - 02/627 23 22.
Hieronder krijgt u toegang tot de agenda en verslagen van de gemeenteraad, de beraadslagingen waarover de gemeenteraadsleden stemmen, de interpellaties die de gemeenteraadsleden indienen en de antwoorden erop gegeven worden door de leden van het college in de openbare zitting van de gemeenteraad.
Onderaan de tabel kunt u ook kennisnemen van de schriftelijke vragen door de gemeenteraadsleden (buiten de zittingen van de gemeenteraad) aan de leden van het college en de antwoorden die de collegeleden erop geven.
Kadaster van de mandaten op 1 januari 2017
Agenda en documenten van de gemeenteraad
2021 | Agenda | Register | Toelichtingsnota |
---|---|---|---|
Maandag 25 januari - 20u |
|
||
Maandag 22 februari - 20u |
|
|
|
Maandag 29 maart - 20u |
|
|
|
Maandag 03 mei - 20u |
|
|
|
Maandag 31 mei - 20u |
|
|
|
Maandag 28 juni - 20u |
|
|
|
Maandag 20 september - 20u |
|
|
|
Maandag 25 october - 20u |
|
|
|
Maandag 29 november - 20u |
|
|
|
Maandag 14 december - 20u |
|
|
|
2020 | Agenda | Register | Toelichtingsnota |
---|---|---|---|
Maandag 20 januari - 20u | |||
Maandag 17 februari - 20u |
|
||
Maandag 16 maart - 20u |
|
||
Maandag 27 april - 20u |
|
||
Maandag 18 25 mei - 20u |
|
||
Maandag 29 juni - 20u |
|
||
Maandag 21 september - 20u |
|
||
Maandag 19 october - 20u |
|
|
|
Maandag 23 november - 20u |
|
||
Maandag 14 december - 20u |
|
2019 | Agenda | Register |
---|---|---|
Maandag 21 januari - 20u | Agenda | |
Maandag 11 februari - 20u | Agenda | |
Maandag 25 februari - 19u.30* |
Agenda | |
Maandag 25 maart - 20u | Agenda | |
Maandag 29 april - 20u** | Agenda | |
Maandag 6 mei - 20u | Agenda | |
Maandag 20 mei - 20u** | Agenda | |
Maandag 3 juni - 20u | Agenda | |
Maandag 24 juni - 20u | Agenda | |
Maandag 16 23 september - 20u | Agenda | |
Maandag 14 october - 20u | ||
Maandag 18 november - 20u | ||
Maandag 16 december - 20u | Agenda |
* De gemeenteraad van 25/02 begint uitzonderlijk om 19.30 uur met een punt dat in besloten zitting wordt besproken. Enkel de gemeenteraadsleden kunnen daarbij aanwezig zijn.
** Buitengewone gemeenteraad. De raad begint met een punt in besloten zitting waarop enkel de gemeenteraadsleden aanwezig mogen zijn.
2018 | Agenda | Register |
---|---|---|
22/01/2018 - 20 u | ||
19/02/2018 - 20 u | ||
26/03/2018 - 20 u | ||
07/05/2018 - 20 u | ||
11/06/2018 - 20 u | ||
25/06/2018 - 20 u | ||
17/09/2018 - 20 u | ||
22/10/2018 - 20 u | ||
03/12/2018 - 20 u | ||
06/12/2018 - 20 u | ||
17/12/2018 - 20 u | Agenda |
2017 | Agenda | Register |
---|---|---|
23/01/2017 - 20 u | ||
20/02/2017 - 20 u | ||
27/03/2017 - 20 u | ||
8/05/2017 - 20 u | ||
29/05/2017 - 20 u | ||
26/06/2017 - 20 u | ||
18/09/2017 - 20 u | ||
16/10/2017 - 20 u | ||
20/11/2017 - 20 u | ||
18/12/2017 - 20 u |
2016 | Uur | Agenda | Register | Beraardslagingen |
---|---|---|---|---|
18 januari | 20u | Register | Beraardslagingen | |
15 februari | 20u | Register | Beraardslagingen | |
14 maart | 20u | Register | Beraardslagingen | |
25 april | 20u | Register | Beraardslagingen | |
23 mei | 20u | Register | Beraardslagingen | |
27 juni | 20u30 | Register | Beraardslagingen | |
19 september | 20u | Register | Beraardslagingen | |
17 oktober | 20u | Register | Beraardslagingen | |
28 november | 20u | Register | ||
19 december | 20u | Register |
Raadpleeg hier de beraadslagingen voorgelegd aan de gemeenteraad in 2016.
2015 | Uur | Agenda en verslag |
---|---|---|
26 januari | 20u | |
2 maart | 20u | |
30 maart | 20u | |
4 mei | 20u | |
1 juni | 20u | |
29 juni | 20u | |
21 september | 20u | |
26 oktober | 20u | |
23 november | 20u | |
14 december | 20u |
Raadpleeg hier de beraadslagingen voorgelegd aan de gemeenteraad in 2015.
2014 | Uur | Agenda |
---|---|---|
20 januari | 20u | |
24 februari | 20u | |
31 maart | 20u | |
5 mei | 20u | |
2 juni | 20u | |
23 juni | 20u | |
22 september | 20u | |
20 oktober | 20u | |
24 november | 20u | |
15 december | 20u |
Raadpleeg hier de beraadslagingen voorgelegd aan de gemeenteraad in 2014.
2013 | Uur | Agenda |
---|---|---|
14 januari | 19u | |
Dinsdag 5 februari | 20u | |
11 maart |
20u | |
25 maart | 20u | |
16 april | 20u | |
29 april | 20u | |
27 mei | 20u | |
24 juni | 20u | |
16 september | 20u | |
21 october | 20u | |
18 november | 20u | |
16 december | 20u |
2012 | Uur | Agenda |
---|---|---|
30 januari | 19u | |
27 februari | 20u | |
26 maart |
20u | |
7 mei | 20u | |
4 juni | 20u | |
17 september | 20u | |
25 october | 20u | |
3 december | 20u | |
17 december | 20u |
2011 | Uur | Agenda |
---|---|---|
3 februari | 19u | |
28 februari | 20u | |
4 april | 20u | |
9 mei | 20u | |
30 mei | 20u | |
27 juni | 20u | |
19 september | 20u | |
17 october | 20u | |
28 november | 20u | |
19 december | 20u |
2010 | Uur | Agenda |
---|---|---|
18 januari | 19u | |
1 maart | 20u | |
29 maart |
20u | |
26 april | 20u | |
6 mei | 20u | |
20 september | 20u | |
18 october | 20u | |
22 october | 20u | |
29 november | 20u | |
20 december | 20u |
2009 | Uur | Agenda |
---|---|---|
26 januari | 19u | |
9 maart |
20u | |
30 maart | 20u | |
4 mei | 20u | |
28 september | 20u | |
30 october | 20u | |
23 november | 20u | |
14 december | 20u |
2008 | Uur | Agenda |
---|---|---|
28 januari | 19u | |
25 februari | 20u | |
17 maart |
20u | |
21 april | 20u | |
19 mei | 20u | |
23 juni | 20u | |
15 september | 20u | |
13 october | 20u | |
17 november | 20u | |
15 december | 20u |
2007 | Uur | Agenda |
---|---|---|
26 januari | 19u | |
26 februari | 20u | |
26 maart |
20u | |
7 mei | 20u | |
26 mei | 20u | |
25 juni | 20u | |
3 juli | 20u | |
17 september | 20u | |
2 october | 20u | |
15 october | 20u | |
26 november | 20u | |
17 december | 20u |